RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2022
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DES RECRUESCLASSEMENT DES SÉNIORSCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
 RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE| Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Classe | Meilleur tour de piste | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Arseneau | 36 | Sentra | 2:06.531 |  | |
| 2 | Stefan Rzadzinski | 69 | Micra | 2:07.299 | ||
| 3 | Alexandre Fortin | 32 | Sentra | 2:07.607 | ||
| 4 | Simon Charbonneau | 88 | Sentra | 2:07.908 | ||
| 5 | Kevin King | 1 | Sentra | 2:08.072 | ||
| 6 | Simon Dion-Viens | 8 | Sentra | 2:08.091 | ||
| 7 | Valérie Limoges | 220 | Sentra | 2:08.170 | ||
| 8 | Daniel Fortin (S) | 95 | Sentra | 2:08.485 | ||
| 9 | Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 2:08.630 | ||
| 10 | Sylvain Ouellet (S) | 99 | Sentra | 2:08.928 | ||
| 11 | Éric Chaput (S) | 116 | Sentra | 2:09.050 | ||
| 12 | Matthieu Miron | 191 | Sentra | 2:09.352 | ||
| 13 | Jean Audet (S) | 22 | Sentra | 2:09.528 | ||
| 14 | Nicolas Touchette (S) | 55 | Sentra | 2:10.203 | ||
| 15 | André Lapointe (S) | 12 | Sentra | 2:10.734 | ||
| 16 | Samuel Rowe | 23 | Micra | 2:13.278 | ||
| 17 | Benoit Gagnon (S) | 20 | Micra | 2:14.405 | ||
| 18 | François Angers-Routhier | 90 | Micra | 2:14.898 | ||
| 19 | Martin Barrette | 875 | Micra | 2:17.015 | ||
| 20 | Étienne Caron (R) | 2 | Micra | 2:17.035 | ||
| 21 | Charles-Étienne Boucher (R) | 89 | Micra | 2:17.819 | ||
| 22 | Marie-Soleil Labelle | 27 | Micra | 2:17.979 | ||
| 23 | Raphaël St-Pierre | 419 | Micra | 2:18.877 | ||
| 24 | Max Poirier (R) | 425 | Micra | 2:19.346 | ||
| 25 | Frédéric Chaput | 63 | Sentra | :.DNQ | ||
| 26 | Normand Boyer (S) | 11 | Sentra | :.DQ | ||
| 27 | Luc Richard (S) | 26 | Micra | :.DQ | ||
| 28 | Riccardo Révi (S) | 13 | Micra | :.DQ | ||
| Discalification des pilotres suivant pour non-respect du poids minimum. | Disqualification of the following pilots for non-respect of the minimum weight. - 11 Normand Boyer - 26 Luc Richard - 13 Ricardo Révi | ||||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS 
2022
 Formula 1 Grand Prix du Canada
@
Circuit Gilles Villeneuve.
| Pilote Voiture No. / Classe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Arseneau Voiture No.36 / Classe: Sentra |  2:06.531 | |||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69 / Classe: Micra | ||||||
| Alexandre Fortin Voiture No.32 / Classe: Sentra | ||||||
| Simon Charbonneau Voiture No.88 / Classe: Sentra | ||||||
| Kevin King Voiture No.1 / Classe: Sentra | ||||||
| Simon Dion-Viens Voiture No.8 / Classe: Sentra | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 / Classe: Sentra | ||||||
| Daniel Fortin (S) Voiture No.95 / Classe: Sentra | ||||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.99 / Classe: Sentra | ||||||
| Éric Chaput (S) Voiture No.116 / Classe: Sentra | ||||||
| Matthieu Miron Voiture No.191 / Classe: Sentra | ||||||
| Jean Audet (S) Voiture No.22 / Classe: Sentra | ||||||
| Nicolas Touchette (S) Voiture No.55 / Classe: Sentra | ||||||
| André Lapointe (S) Voiture No.12 / Classe: Sentra | ||||||
| Samuel Rowe Voiture No.23 / Classe: Micra | ||||||
| Benoit Gagnon (S) Voiture No.20 / Classe: Micra | ||||||
| François Angers-Routhier Voiture No.90 / Classe: Micra | ||||||
| Martin Barrette Voiture No.875 / Classe: Micra | ||||||
| Étienne Caron (R) Voiture No.2 / Classe: Micra | ||||||
| Charles-Étienne Boucher (R) Voiture No.89 / Classe: Micra | ||||||
| Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 / Classe: Micra | ||||||
| Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra | ||||||
| Max Poirier (R) Voiture No.425 / Classe: Micra | ||||||
| Frédéric Chaput Voiture No.63 / Classe: Sentra | ||||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11 / Classe: Sentra | ||||||
| Luc Richard (S) Voiture No.26 / Classe: Micra | ||||||
| Riccardo Révi (S) Voiture No.13 / Classe: Micra | ||||||
| Discalification des pilotres suivant pour non-respect du poids minimum. | Disqualification of the following pilots for non-respect of the minimum weight. - 11 Normand Boyer - 26 Luc Richard - 13 Ricardo Révi | ||||||
