RÉSULTATS COURSES - 2023
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTESCLASSEMENT DE LA CLASSE MICRA
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONSRÉSULTATS PAR COURSE| Nom du pilote | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Limoges | |||||||
| Nicolas Barrette | |||||||
| Matthieu Miron | |||||||
| Daniel Fortin | |||||||
| Simon Vincent | |||||||
| Alexandre Fortin | ![]() | ||||||
| Nicolas Lévesque | |||||||
| Raphaël St-Pierre | |||||||
| Charles-Étienne Boucher | |||||||
| Sean Scully | |||||||
| Max Poirier | |||||||
| Nicolas Miron | |||||||
| Jonathan Couture | |||||||
| Christian Thibault | |||||||
RÉSULTATS COURSES - 2023
| Pilote Voiture No. / Classe | Positions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Limoges Voiture No.1 / Classe: Sentra | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 2 | |||||
| Matthieu Miron Voiture No.191 / Classe: Sentra | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 3 | |||||
| Daniel Fortin Voiture No.95 / Classe: Sentra | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 4 | |||||
| Simon Vincent Voiture No.91 / Classe: Sentra | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 5 | |||||
| Alexandre Fortin Voiture No.32 / Classe: Sentra | ![]() 1:38.849 Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 6 | |||||
| Nicolas Lévesque Voiture No.50 / Classe: Micra | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 7 | |||||
| Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Micra | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 8 | |||||
| Charles-Étienne Boucher Voiture No.89 / Classe: Micra | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 9 | |||||
| Sean Scully Voiture No.428 / Classe: Micra | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 10 | |||||
| Max Poirier Voiture No.425 / Classe: Micra | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 11 | |||||
| Nicolas Miron Voiture No.192 / Classe: Sentra | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 12 | |||||
| Jonathan Couture Voiture No.21 / Classe: Sentra | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : DNS | |||||
| Christian Thibault Voiture No.46 / Classe: Sentra | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : DNS | |||||

