RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2025
| Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Classe | Meilleur tour de piste | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Vincent | 91 | Sentra | 1:22.555 | ![]() | ||
| Nicolas Lévesque | 50 | Sentra | 1:22.696 | |||
| Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 1:22.810 | |||
| Marc-Antoine D'Amour | 113 | Sentra | 1:22.862 | |||
| Raphaël St-Pierre | 419 | Sentra | 1:22.956 | |||
| Valérie Limoges | 1 | Sentra | 1:23.060 | |||
| Steve Poulin | 37 | Sentra | 1:23.310 | |||
| Sean Scully | 428 | Sentra | 1:23.803 | |||
| Jean Audet | 22 | Sentra | 1:23.911 | |||
| Stéphane Pouliot | 210 | Sentra | 1:23.917 | |||
| Christian Thibault | 46 | Sentra | 1:23.975 | |||
| François Bourassa | 27 | Sentra | 1:24.089 | |||
| Jean-François Couture | 7 | Sentra | DNS | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2025
Maritimes Speedfest Festival
@
Atlantic Motorsport Park.
| Pilote Voiture No. / Classe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Vincent Voiture No.91 / Classe: Sentra | ![]() 1:22.555 | |||||
| Nicolas Lévesque Voiture No.50 / Classe: Sentra | ||||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | ||||||
| Marc-Antoine D'Amour Voiture No.113 / Classe: Sentra | ||||||
| Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Sentra | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.1 / Classe: Sentra | ||||||
| Steve Poulin Voiture No.37 / Classe: Sentra | ||||||
| Sean Scully Voiture No.428 / Classe: Sentra | ||||||
| Jean Audet Voiture No.22 / Classe: Sentra | ||||||
| Stéphane Pouliot Voiture No.210 / Classe: Sentra | ||||||
| Christian Thibault Voiture No.46 / Classe: Sentra | ||||||
| François Bourassa Voiture No.27 / Classe: Sentra | ||||||
| Jean-François Couture Voiture No.7 / Classe: Sentra | ||||||


