RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2016
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES ÉQUIPES RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
| Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bédard | 1 | 2:02.733 | 2:02.909 | | |
| 2 | Xavier Coupal | 5 | 2:03.120 | 2:03.389 | ||
| 3 | Kevin King | 40 | 2:04.090 | 2:04.607 | ||
| 4 | Valérie Limoges | 4 | 2:04.097 | 2:04.808 | ||
| 5 | Stefan Rzadzinski | 69 | 2:04.154 | 2:04.295 | ||
| 6 | Bruno St-Jacques | 220 | 2:04.200 | 2:04.625 | ||
| 7 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 2:05.068 | 2:05.817 | ||
| 8 | Stefan Gauthier (R) | 96 | 2:05.125 | 2:05.326 | ||
| 9 | Marc-Antoine Demers | 422 | 2:05.141 | 2:05.303 | ||
| 10 | Normand Boyer | 11 | 2:05.378 | 2:05.556 | ||
| 11 | Mario Berthiaume | 7 | 2:05.473 | 2:06.361 | ||
| 12 | Chris Sahakian | 9 | 2:05.666 | 2:06.607 | ||
| 13 | Peter Dyck (R) | 73 | 2:06.665 | 2:06.878 | ||
| 14 | Nicolas Touchette | 55 | 2:07.208 | 2:07.391 | ||
| 15 | Yves Aubé | 17 | 2:07.921 | 2:10.030 | ||
| 16 | Alex P Habrich | 75 | 2:08.480 | 2:09.160 | ||
| 17 | Ashley Sahakian (R) | 77 | 2:09.185 | 2:09.833 | ||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2016
Classique d’automne
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Voiture No.1 | 2:02.909 | |||||
| Xavier Coupal Voiture No.5 | 2:03.389 | |||||
| Kevin King Voiture No.40 | 2:04.607 | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.4 | 2:04.808 | |||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | 2:04.295 | |||||
| Bruno St-Jacques Voiture No.220 | 2:04.625 | |||||
| Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 | 2:05.817 | |||||
| Stefan Gauthier (R) Voiture No.96 | 2:05.326 | |||||
| Marc-Antoine Demers Voiture No.422 | 2:05.303 | |||||
| Normand Boyer Voiture No.11 | 2:05.556 | |||||
| Mario Berthiaume Voiture No.7 | 2:06.361 | |||||
| Chris Sahakian Voiture No.9 | 2:06.607 | |||||
| Peter Dyck (R) Voiture No.73 | 2:06.878 | |||||
| Nicolas Touchette Voiture No.55 | 2:07.391 | |||||
| Yves Aubé Voiture No.17 | 2:10.030 | |||||
| Alex P Habrich Voiture No.75 | 2:09.160 | |||||
| Ashley Sahakian (R) Voiture No.77 | 2:09.833 | |||||
