RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2016
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES ÉQUIPES RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
| Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Hammann | 2 | 2:34.151 | | ||
| 2 | Xavier Coupal | 572 | 2:34.486 | |||
| 3 | Stefan Rzadzinski | 69 | 2:34.913 | |||
| 4 | Olivier Bédard | 1 | 2:35.025 | |||
| 5 | Kevin King | 40 | 2:35.098 | |||
| 6 | Metod Topolnik | 78 | 2:35.991 | |||
| 7 | Stefan Gauthier (R) | 96 | 2:36.000 | |||
| 8 | Valérie Limoges | 4 | 2:36.372 | |||
| 9 | Marc-Antoine Demers | 422 | 2:36.532 | |||
| 10 | David Pratte | 24 | 2:2:36.5 | |||
| 11 | Valérie Chiasson | 26 | 2:36.542 | |||
| 12 | Chris Sahakian | 9 | 2:37.010 | |||
| 13 | Jacques Bélanger | 29 | 2:37.090 | |||
| 14 | Kirk Robinson | 220 | 2:37.634 | |||
| 15 | Normand Boyer | 11 | 2:38.166 | |||
| 16 | Frédéric Bernier | 28 | 2:38.725 | |||
| 17 | Nicolas Touchette | 55 | 2:38.786 | |||
| 18 | Brian Makse | 13 | 2:39.379 | |||
| 19 | Mario Berthiaume | 7 | 2:39.722 | |||
| 20 | Yves Aubé | 17 | 2:39.813 | |||
| 21 | Alex P Habrich | 75 | 2:40.195 | |||
| 22 | Emily Atkins | 23 | 2:48.026 | |||
| 23 | Ashley Sahakian (R) | 77 | ||||
| 24 | Carl Wener | 86 | ||||
| 25 | Peter Dyck (R) | 73 | DQ | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2016
Calabogie’s May Race Fest
@
Calabogie Motorsports Park, ON.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Hammann Voiture No.2 | ||||||
| Xavier Coupal Voiture No.572 | ||||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | ||||||
| Olivier Bédard Voiture No.1 | ||||||
| Kevin King Voiture No.40 | ||||||
| Metod Topolnik Voiture No.78 | ||||||
| Stefan Gauthier (R) Voiture No.96 | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.4 | ||||||
| Marc-Antoine Demers Voiture No.422 | ||||||
| David Pratte Voiture No.24 | ||||||
| Valérie Chiasson Voiture No.26 | ||||||
| Chris Sahakian Voiture No.9 | ||||||
| Jacques Bélanger Voiture No.29 | ||||||
| Kirk Robinson Voiture No.220 | ||||||
| Normand Boyer Voiture No.11 | ||||||
| Frédéric Bernier Voiture No.28 | ||||||
| Nicolas Touchette Voiture No.55 | ||||||
| Brian Makse Voiture No.13 | ||||||
| Mario Berthiaume Voiture No.7 | ||||||
| Yves Aubé Voiture No.17 | ||||||
| Alex P Habrich Voiture No.75 | ||||||
| Emily Atkins Voiture No.23 | ||||||
| Ashley Sahakian (R) Voiture No.77 | ||||||
| Carl Wener Voiture No.86 | ||||||
| Peter Dyck (R) Voiture No.73 | ||||||
