RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2017
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bédard | 99 | 1:21.999 | | ||
| 2 | Xavier Coupal | 1 | 1:22.263 | |||
| 3 | Stefan Rzadzinski | 69 | 1:22.323 | |||
| 4 | Valérie Limoges | 220 | 1:22.705 | |||
| 5 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 1:23.046 | |||
| 6 | Normand Boyer (S) | 11 | 1:23.231 | |||
| 7 | Kevin King | 40 | 1:23.386 | |||
| 8 | Jake Exton (R) | 00 | 1:23.623 | |||
| 9 | Metod Topolnik (S) | 78 | 1:23.650 | |||
| 10 | Keishi Ayukai | 59 | 1:23.663 | |||
| 11 | Stefan Gauthier | 96 | 1:23.689 | |||
| 12 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 1:23.894 | |||
| 13 | Mario Berthiaume (S) | 7 | 1:24.062 | |||
| 14 | Nicolas Barrette (R) | 427 | 1:24.157 | |||
| 15 | Martin Barrette (R) | 57 | 1:24.341 | |||
| 16 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 1:24.366 | |||
| 17 | Nicolas Touchette | 55 | 1:24.431 | |||
| 18 | Vincent Doyle (R) | 43 | 1:24.552 | |||
| 19 | Austin Riley (R) | 20 | 1:24.615 | |||
| 20 | Luc Richard | 26 | 1:24.619 | |||
| 21 | Marc-Antoine Cardin | 4 | 1:24.642 | |||
| 22 | Peter Dyck (S) | 73 | 1:24.781 | |||
| 23 | Fadi Mourad (R) | 77 | 1:24.905 | |||
| 24 | Jeff Boudreault (S) | 2 | 1:25.563 | |||
| 25 | Michel Barrette (R) (S) | 57 | 1:25.906 | |||
| 26 | Alex P Habrich (S) | 75 | 1:26.102 | |||
| 27 | Mario Charette (R) (S) | 728 | 1:27.000 | |||
| 28 | Michael Habrich (R) | 88 | 1:27.128 | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2017
Grand Prix de Trois-Rivières
@
Circuit Trois-Rivières, QC.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Voiture No.99 | ||||||
| Xavier Coupal Voiture No.1 | ||||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
| Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 | ||||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11 | ||||||
| Kevin King Voiture No.40 | ||||||
| Jake Exton (R) Voiture No.00 | ||||||
| Metod Topolnik (S) Voiture No.78 | ||||||
| Keishi Ayukai Voiture No.59 | ||||||
| Stefan Gauthier Voiture No.96 | ||||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.7 | ||||||
| Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 | ||||||
| Martin Barrette (R) Voiture No.57 | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
| Nicolas Touchette Voiture No.55 | ||||||
| Vincent Doyle (R) Voiture No.43 | ||||||
| Austin Riley (R) Voiture No.20 | ||||||
| Luc Richard Voiture No.26 | ||||||
| Marc-Antoine Cardin Voiture No.4 | ||||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73 | ||||||
| Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | ||||||
| Jeff Boudreault (S) Voiture No.2 | ||||||
| Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57 | ||||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | ||||||
| Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 | ||||||
| Michael Habrich (R) Voiture No.88 | ||||||
