RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2017
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bédard | 99 | 2:02.066 | 2:02.285 | | |
| 2 | Valérie Limoges | 220 | 2:02.363 | 2:02.398 | ||
| 3 | Stefan Gauthier | 96 | 2:02.852 | 2:03.004 | ||
| 4 | Xavier Coupal | 1 | 2:02.970 | 2:02.981 | ||
| 5 | Stefan Rzadzinski | 69 | 2:03.071 | 2:03.465 | ||
| 6 | Kevin King | 40 | 2:02.719 | 2:02.853 | ||
| 8 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 2:03.191 | 2:03.206 | ||
| 9 | Metod Topolnik (S) | 78 | 2:03.426 | 2:03.645 | ||
| 10 | Nicolas Touchette | 55 | 2:04.040 | 2:04.246 | ||
| 11 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:04.081 | 2:04.257 | ||
| 12 | Mario Berthiaume (S) | 7 | 2:04.124 | 2:04.286 | ||
| 13 | Fadi Mourad (R) | 77 | 2:04.211 | 2:04.282 | ||
| 14 | Vincent Doyle (R) | 43 | 2:04.217 | 2:04.402 | ||
| 15 | Simon Charbonneau (R) | 41 | 2:04.487 | 2:04.494 | ||
| 16 | Jake Exton (R) | 00 | 2:04.607 | 2:04.621 | ||
| 17 | Austin Riley (R) | 20 | 2:04.655 | 2:04.740 | ||
| 18 | Martin Barrette (R) | 57 | 2:04.664 | 2:04.984 | ||
| 19 | Nicolas Barrette (R) | 427 | 2:05.036 | 2:05.406 | ||
| 20 | Peter Dyck (S) | 73 | 2:05.975 | 2:06.028 | ||
| 21 | Alex P Habrich (S) | 75 | 2:07.040 | 2:07.434 | ||
| 22 | Mario Charette (R) (S) | 728 | 2:08.046 | 2:08.319 | ||
| 23 | Michael Habrich (R) | 88 | 2:09.895 | 2:10.015 | ||
| 24 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:10.293 | 2:10.648 | ||
| Voiture No.40 Pénalité de 3 positions Car No.40 Penalty of 3 positions | ||||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2017
Classique d’automne
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Voiture No.99 | 2:02.285 | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | 2:02.398 | |||||
| Stefan Gauthier Voiture No.96 | 2:03.004 | |||||
| Xavier Coupal Voiture No.1 | 2:02.981 | |||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | 2:03.465 | |||||
| Kevin King Voiture No.40 | 2:02.853 | |||||
| Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 | 2:03.206 | |||||
| Metod Topolnik (S) Voiture No.78 | 2:03.645 | |||||
| Nicolas Touchette Voiture No.55 | 2:04.246 | |||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | 2:04.257 | |||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.7 | 2:04.286 | |||||
| Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | 2:04.282 | |||||
| Vincent Doyle (R) Voiture No.43 | 2:04.402 | |||||
| Simon Charbonneau (R) Voiture No.41 | 2:04.494 | |||||
| Jake Exton (R) Voiture No.00 | 2:04.621 | |||||
| Austin Riley (R) Voiture No.20 | 2:04.740 | |||||
| Martin Barrette (R) Voiture No.57 | 2:04.984 | |||||
| Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 | 2:05.406 | |||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73 | 2:06.028 | |||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | 2:07.434 | |||||
| Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 | 2:08.319 | |||||
| Michael Habrich (R) Voiture No.88 | 2:10.015 | |||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | 2:10.648 | |||||
| Voiture No.40 Pénalité de 3 positions Car No.40 Penalty of 3 positions | ||||||
