RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2024
| Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Classe | Meilleur tour de piste | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Limoges | 777 | Sentra | 1:17.005 | ![]() | ||
| Simon Vincent | 91 | Sentra | 1:17.238 | |||
| Matthieu Miron | 191 | Sentra | 1:17.339 | |||
| Éric Chaput | 116 | Sentra | 1:17.392 | |||
| Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 1:17.547 | |||
| Nicolas Miron | 192 | Sentra | 1:17.579 | |||
| Sylvain Ouellet | 99 | Sentra | 1:17.773 | |||
| Frédéric Chaput | 63 | Sentra | 1:17.830 | |||
| Daniel Fortin | 95 | Sentra | 1:18.089 | |||
| Christian Thibault | 46 | Sentra | 1:18.171 | |||
| Alexandre Fortin | 1 | Sentra | 1:18.200 | |||
| Nicolas Lévesque | 50 | Sentra | 1:18.401 | |||
| Jean-François Couture | 7 | Sentra | 1:18.416 | |||
| Jean Audet | 22 | Sentra | 1:18.637 | |||
| Martin Harvey | 08 | Sentra | 1:19.113 | |||
| Stéphane Pouliot | 210 | Sentra | 1:19.397 | |||
| Steve Poulin | 37 | Sentra | 1:20.568 | |||
| Raphaël St-Pierre | 419 | Sentra | 1:22.672 | |||
| Marie-Soleil Labelle | 27 | Sentra | ||||
| Voiture 7, 46, 95 et 1 - Pénalité - Suppression du meilleur temps pour avoir court-circuité la chicane. Voiture 7, 46, 95 et 1 - Penalty - Removed best time for short-circuiting the chicane. | ||||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2024
Grand Prix Nissan
@
Complexe ICAR - Mirabel, QC.
| Pilote Voiture No. / Classe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Limoges Voiture No.777 / Classe: Sentra | ![]() 1:17.005 | |||||
| Simon Vincent Voiture No.91 / Classe: Sentra | ||||||
| Matthieu Miron Voiture No.191 / Classe: Sentra | ||||||
| Éric Chaput Voiture No.116 / Classe: Sentra | ||||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | ||||||
| Nicolas Miron Voiture No.192 / Classe: Sentra | ||||||
| Sylvain Ouellet Voiture No.99 / Classe: Sentra | ||||||
| Frédéric Chaput Voiture No.63 / Classe: Sentra | ||||||
| Daniel Fortin Voiture No.95 / Classe: Sentra | ||||||
| Christian Thibault Voiture No.46 / Classe: Sentra | ||||||
| Alexandre Fortin Voiture No.1 / Classe: Sentra | ||||||
| Nicolas Lévesque Voiture No.50 / Classe: Sentra | ||||||
| Jean-François Couture Voiture No.7 / Classe: Sentra | ||||||
| Jean Audet Voiture No.22 / Classe: Sentra | ||||||
| Martin Harvey Voiture No.08 / Classe: Sentra | ||||||
| Stéphane Pouliot Voiture No.210 / Classe: Sentra | ||||||
| Steve Poulin Voiture No.37 / Classe: Sentra | ||||||
| Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Sentra | ||||||
| Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 / Classe: Sentra | ||||||
| Voiture 7, 46, 95 et 1 - Pénalité - Suppression du meilleur temps pour avoir court-circuité la chicane. Voiture 7, 46, 95 et 1 - Penalty - Removed best time for short-circuiting the chicane. | ||||||


