RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2024
| Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Classe | Meilleur tour de piste | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthieu Miron | 191 | Sentra | 1:04.884 | ![]() | ||
| Alexandre Fortin | 1 | Sentra | 1:04.993 | |||
| Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 1:05.039 | |||
| Simon Vincent | 91 | Sentra | 1:05.149 | |||
| Jean-François Couture | 7 | Sentra | 1:05.215 | |||
| Valérie Limoges | 777 | Sentra | 1:05.360 | |||
| Raphaël St-Pierre | 419 | Sentra | 1:05.485 | |||
| Nicolas Lévesque | 50 | Sentra | 1:05.524 | |||
| Éric Chaput | 116 | Sentra | 1:05.684 | |||
| Jean Audet | 22 | Sentra | 1:06.010 | |||
| Sylvain Ouellet | 99 | Sentra | 1:06.745 | |||
| Daniel Fortin | 95 | Sentra | 1:06.903 | |||
| Christian Thibault | 46 | Sentra | 1:07.445 | |||
| Marie-Soleil Labelle | 27 | Sentra | 1:07.477 | |||
| Stéphane Pouliot | 210 | Sentra | 1:08.164 | |||
| Steve Poulin | 37 | Sentra | 1:08.949 | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2024
SpeedTour
@
Lime Rock Park - Connecticut, USA.
| Pilote Voiture No. / Classe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthieu Miron Voiture No.191 / Classe: Sentra | ![]() 1:04.884 | |||||
| Alexandre Fortin Voiture No.1 / Classe: Sentra | ||||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427 / Classe: Sentra | ||||||
| Simon Vincent Voiture No.91 / Classe: Sentra | ||||||
| Jean-François Couture Voiture No.7 / Classe: Sentra | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.777 / Classe: Sentra | ||||||
| Raphaël St-Pierre Voiture No.419 / Classe: Sentra | ||||||
| Nicolas Lévesque Voiture No.50 / Classe: Sentra | ||||||
| Éric Chaput Voiture No.116 / Classe: Sentra | ||||||
| Jean Audet Voiture No.22 / Classe: Sentra | ||||||
| Sylvain Ouellet Voiture No.99 / Classe: Sentra | ||||||
| Daniel Fortin Voiture No.95 / Classe: Sentra | ||||||
| Christian Thibault Voiture No.46 / Classe: Sentra | ||||||
| Marie-Soleil Labelle Voiture No.27 / Classe: Sentra | ||||||
| Stéphane Pouliot Voiture No.210 / Classe: Sentra | ||||||
| Steve Poulin Voiture No.37 / Classe: Sentra | ||||||


