RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2018
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bédard | 1 | 1:43.947 | | ||
| 2 | Fadi Mourad (R) | 77 | 1:44.055 | |||
| 3 | Normand Boyer (S) | 11 | 1:44.095 | |||
| 4 | Kevin King | 40 | 1:44.180 | |||
| 5 | Valérie Limoges | 220 | 1:44.345 | |||
| 6 | Edward Wong (S) | 80 | 1:45.292 | |||
| 7 | Jake Exton | 00 | 1:45.533 | |||
| 8 | Austin Riley | 20 | 1:45.535 | |||
| 9 | Peter Dyck (S) | 73 | 1:45.710 | |||
| 10 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 1:45.785 | |||
| 11 | Mario Charette (R) (S) | 728 | 1:45.835 | |||
| 12 | Mike Ogren | 17 | 1:45.981 | |||
| 13 | Michael Habrich | 88 | 1:46.260 | |||
| 14 | Alex P Habrich (S) | 75 | 1:47.248 | |||
| 15 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 1:48.201 | |||
| 16 | Victor Simone (S) | 8 | 1:55.833 | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2018
Victoria Day SpeedFest
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Voiture No.1 | ||||||
| Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | ||||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11 | ||||||
| Kevin King Voiture No.40 | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
| Edward Wong (S) Voiture No.80 | ||||||
| Jake Exton Voiture No.00 | ||||||
| Austin Riley Voiture No.20 | ||||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73 | ||||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | ||||||
| Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 | ||||||
| Mike Ogren Voiture No.17 | ||||||
| Michael Habrich Voiture No.88 | ||||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
| Victor Simone (S) Voiture No.8 | ||||||
