RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2018
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin King | 40 | 2:02.574 | 2:03.007 | | |
| 2 | Normand Boyer (S) | 11 | 2:02.715 | 2:02.997 | ||
| 3 | Olivier Bédard | 1 | 2:02.733 | 2:03.113 | ||
| 4 | Valérie Limoges | 220 | 2:03.189 | 2:03.636 | ||
| 5 | Jake Exton | 00 | 2:03.351 | 2:04.429 | ||
| 6 | Austin Riley | 20 | 2:03.439 | 2:04.803 | ||
| 7 | Mike Ogren | 17 | 2:03.827 | 2:04.044 | ||
| 8 | Frédéric Bernier (S) | 28 | 2:03.886 | 2:03.947 | ||
| 9 | Mario Berthiaume (S) | 728 | 2:04.600 | 2:05.222 | ||
| 10 | Nicolas Touchette | 55 | 2:04.966 | 2:05.917 | ||
| 11 | Alex P Habrich (S) | 75 | 2:05.181 | 2:06.101 | ||
| 12 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:05.493 | 2:05.596 | ||
| 13 | Marc Héroux (S) | 24 | 2:05.818 | 2:08.598 | ||
| 14 | Frédéric Bouthillier (R) | 69 | 2:07.151 | 2:07.542 | ||
| 15 | André Lapointe (R) (S) | 47 | 2:07.208 | 2:08.174 | ||
| 16 | Michael Habrich | 88 | 2:08.363 | 2:08.747 | ||
| 17 | Perry Wener (R) (S) | 86 | 2:13.551 | 2:14.358 | ||
| 18 | Fadi Mourad (R) | 77 | 2:03.358 | 2:24.039 | ||
| 19 | Peter Dyck (S) | 73 | 2:05.562 | 2:06.179 | ||
| 20 | Éric Chaput (R) (S) | 116 | 2:37.680 | |||
| Voiture 77 Pénalité de 5 positions pour accident dans la course 1 Voiture 77 Retrait du meilleur temps pour avoir passé sur un drapeau rouge. Car 77 Penalty of 5 positions for accident in race 1 Car 77 Removing the best time to be spent on a red flag. | ||||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2018
Classique d’été
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin King Voiture No.40 | 2:03.007 | |||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11 | 2:02.997 | |||||
| Olivier Bédard Voiture No.1 | 2:03.113 | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | 2:03.636 | |||||
| Jake Exton Voiture No.00 | 2:04.429 | |||||
| Austin Riley Voiture No.20 | 2:04.803 | |||||
| Mike Ogren Voiture No.17 | 2:04.044 | |||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | 2:03.947 | |||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.728 | 2:05.222 | |||||
| Nicolas Touchette Voiture No.55 | 2:05.917 | |||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | 2:06.101 | |||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | 2:05.596 | |||||
| (S) Voiture No.24 | 2:08.598 | |||||
| Frédéric Bouthillier (R) Voiture No.69 | 2:07.542 | |||||
| André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 | 2:08.174 | |||||
| Michael Habrich Voiture No.88 | 2:08.747 | |||||
| Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 | 2:14.358 | |||||
| Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | 2:24.039 | |||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73 | 2:06.179 | |||||
| Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | ||||||
| Voiture 77 Pénalité de 5 positions pour accident dans la course 1 Voiture 77 Retrait du meilleur temps pour avoir passé sur un drapeau rouge. Car 77 Penalty of 5 positions for accident in race 1 Car 77 Removing the best time to be spent on a red flag. | ||||||
