RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2018
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Bédard | 1 | 2:02.228 | | ||
| 2 | Normand Boyer (S) | 11 | 2:02.369 | |||
| 3 | Jake Exton | 00 | 2:02.531 | |||
| 4 | Kevin King | 40 | 2:02.635 | |||
| 5 | Fadi Mourad (R) | 77 | 2:02.880 | |||
| 6 | Valérie Limoges | 220 | 2:03.019 | |||
| 7 | Jesse Lazare | 21 | 2:03.234 | |||
| 8 | Marc Héroux (S) | 24 | 2:03.519 | |||
| 9 | Austin Riley | 20 | 2:03.682 | |||
| 10 | Éric Chaput (R) (S) | 116 | 2:03.844 | |||
| 11 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:04.043 | |||
| 12 | Mike Ogren | 17 | 2:04.292 | |||
| 13 | Alex P Habrich (S) | 75 | 2:04.489 | |||
| 14 | Peter Dyck (S) | 73 | 2:05.259 | |||
| 15 | Michael Habrich | 88 | 2:06.949 | |||
| 16 | Mario Charette (R) (S) | 728 | 2:07.472 | |||
| 17 | Perry Wener (R) (S) | 86 | 2:08.205 | |||
| 18 | Nicolas Barrette (R) | 427 | ||||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2018
Classique d’automne
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivier Bédard Voiture No.1 | ||||||
| Normand Boyer (S) Voiture No.11 | ||||||
| Jake Exton Voiture No.00 | ||||||
| Kevin King Voiture No.40 | ||||||
| Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
| Jesse Lazare Voiture No.21 | ||||||
| (S) Voiture No.24 | ||||||
| Austin Riley Voiture No.20 | ||||||
| Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
| Mike Ogren Voiture No.17 | ||||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | ||||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73 | ||||||
| Michael Habrich Voiture No.88 | ||||||
| Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 | ||||||
| Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 | ||||||
| Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 | ||||||
