RÉSULTATS QUALIFICATIONS - 2018
CLASSEMENT GÉNÉRAL DES PILOTES CLASSEMENT DES RECRUES CLASSEMENT DES SÉNIORS
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE
RÉSULTATS DES QUALIFICATIONS RÉSULTATS PAR COURSE | Rang | Nom du pilote | Numéro de voiture | Meilleur tour de piste 1 | Meilleur tour de piste 2 | Meilleur temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Exton | 00 | 2:02.048 | | ||
| 2 | Olivier Bédard | 1 | 2:02.112 | |||
| 3 | Valérie Limoges | 220 | 2:02.815 | |||
| 4 | Jesse Lazare | 21 | 2:03.310 | |||
| 5 | Mike Ogren | 17 | 2:03.316 | |||
| 6 | Kevin King | 40 | 2:03.335 | |||
| 7 | Fadi Mourad (R) | 77 | 2:03.985 | |||
| 8 | Austin Riley | 20 | 2:04.015 | |||
| 9 | Marc Héroux (S) | 24 | 2:04.069 | |||
| 10 | Alex P Habrich (S) | 75 | 2:04.175 | |||
| 11 | Éric Chaput (R) (S) | 116 | 2:04.292 | |||
| 12 | Mario Berthiaume (S) | 728 | 2:04.783 | |||
| 13 | Nicolas Barrette (R) | 427 | 2:05.464 | |||
| 14 | Peter Dyck (S) | 73 | 2:05.839 | |||
| 15 | Manuel Boyer (R) | 11 | 2:06.121 | |||
| 16 | Michael Habrich | 88 | 2:06.348 | |||
| 17 | Sylvain Ouellet (S) | 98 | 2:06.510 | |||
| 18 | Perry Wener (R) (S) | 86 | 2:09.964 | |||
RÉSULTATS QUALIFICATIONS
2018
Classique d’automne
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
| Pilote Voiture No. | Tour 1 Tour 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Exton Voiture No.00 | ||||||
| Olivier Bédard Voiture No.1 | ||||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | ||||||
| Jesse Lazare Voiture No.21 | ||||||
| Mike Ogren Voiture No.17 | ||||||
| Kevin King Voiture No.40 | ||||||
| Fadi Mourad (R) Voiture No.77 | ||||||
| Austin Riley Voiture No.20 | ||||||
| (S) Voiture No.24 | ||||||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75 | ||||||
| Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 | ||||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.728 | ||||||
| Nicolas Barrette (R) Voiture No.427 | ||||||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73 | ||||||
| Manuel Boyer (R) Voiture No.11 | ||||||
| Michael Habrich Voiture No.88 | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | ||||||
| Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 | ||||||
