RESULTS - DRIVER 2016
Rank | Driver Name | Team Name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Coupal | Albi Nissan | |||||
Olivier Bédard | Albi Nissan | |||||
Kevin King | Sorel-Tracy Nissan | |||||
Stefan Rzadzinski | Ici Pneu/Tireland | |||||
Valérie Limoges | H. Grégoire Nissan | |||||
Nicolas Hammann | GT Academy Team Nissan | |||||
Marc-Antoine Demers | AlbiNissan | |||||
Normand Boyer | Les Blocs Normand Inc. | |||||
Chris Sahakian | United Auto Racing | |||||
Jacques Bélanger | BMS Racing | |||||
Stefan Gauthier (R) | Sorel-Tracy Nissan | |||||
Metod Topolnik | Azure Racing Team | |||||
Jean-Michel Isabelle | Perry Performance / Hull Nissan | |||||
Mario Berthiaume | MB Performance | |||||
Yves Aubé | Val-d’Or Nissan | |||||
Brian Makse | Guelph Waterloo Nissan | |||||
Frédéric Bernier | Capitale Nissan / Hi-Fi Racing | |||||
Valérie Chiasson | Groupe Nissan Gabriel | |||||
Pierre Clavet | Perry Performance / Hull Nissan | |||||
Peter Dyck (R) | NRW Rennsport | |||||
Alex P Habrich | Unicorn Motors Ltd. | |||||
Nicolas Touchette | TireLink | |||||
Ashley Sahakian (R) | United Auto Racing | |||||
Aaron Povoledo | Total Canada | |||||
Jeff Boudreault | Total Canada | |||||
Kirk Robinson | TOTAL Canada | |||||
Bruno St-Jacques | Total Canada | |||||
Carl Nadeau | Total | |||||
Bertrand Godin | Albi Nissan | |||||
Martin Gray | Team Alta Group | |||||
Karl Wittmer | United Auto Racing | |||||
Craig Willoughby | Lloyd's Laboratories | |||||
Patrick Dusseault | Perry Performance / Hull Nissan | |||||
Edward Wong | Alta Group | |||||
Enrico Sasso | United Auto Racing | |||||
Lindsay Rice | United Auto Racing | |||||
Richard Spénard | ||||||
Carl Wener | Perry Performance / Hull Nissan | |||||
Paul Dargis |
RESULTS - DRIVER 2016
Last Update: 2024-09-29 16:38:38
Rank | Driver/Team | # of Races | Points |
---|---|---|---|
Xavier Coupal Voiture No.572 Albi Nissan | |||
Olivier Bédard Voiture No.1 Albi Nissan | |||
Kevin King Voiture No.40 Sorel-Tracy Nissan | |||
Stefan Rzadzinski Voiture No.69 Ici Pneu/Tireland | |||
Valérie Limoges Voiture No.4 H. Grégoire Nissan | |||
Nicolas Hammann Voiture No.2 GT Academy Team Nissan | |||
Marc-Antoine Demers Voiture No.422 AlbiNissan | |||
Normand Boyer Voiture No.11 Les Blocs Normand Inc. | |||
Chris Sahakian Voiture No.9 United Auto Racing | |||
Jacques Bélanger Voiture No.29 BMS Racing | |||
Stefan Gauthier (R) Voiture No.96 Sorel-Tracy Nissan | |||
Metod Topolnik Voiture No.78 Azure Racing Team | |||
Jean-Michel Isabelle Voiture No.86 Perry Performance / Hull Nissan | |||
Mario Berthiaume Voiture No.7 MB Performance | |||
Yves Aubé Voiture No.17 Val-d’Or Nissan | |||
Brian Makse Voiture No.13 Guelph Waterloo Nissan | |||
Frédéric Bernier Voiture No.28 Capitale Nissan / Hi-Fi Racing | |||
Valérie Chiasson Voiture No.26 Groupe Nissan Gabriel | |||
Pierre Clavet Voiture No.86 Perry Performance / Hull Nissan | |||
Peter Dyck (R) Voiture No.73 NRW Rennsport | |||
Alex P Habrich Voiture No.75 Unicorn Motors Ltd. | |||
Nicolas Touchette Voiture No.55 TireLink | |||
Ashley Sahakian (R) Voiture No.77 United Auto Racing | |||
Aaron Povoledo Voiture No.220 Total Canada | |||
Jeff Boudreault Voiture No.220 Total Canada | |||
Kirk Robinson Voiture No.220 TOTAL Canada | |||
Bruno St-Jacques Voiture No.220 Total Canada | |||
Carl Nadeau Voiture No.220 Total | |||
Bertrand Godin Voiture No.572 Albi Nissan | |||
Martin Gray Voiture No.8 Team Alta Group | |||
Karl Wittmer Voiture No.27 United Auto Racing | |||
Craig Willoughby Voiture No.00 Lloyd's Laboratories | |||
Patrick Dusseault Voiture No.86 Perry Performance / Hull Nissan | |||
Edward Wong Voiture No.80 Alta Group | |||
Enrico Sasso Voiture No.27 United Auto Racing | |||
Lindsay Rice Voiture No.27 United Auto Racing | |||
Richard Spénard Voiture No.5 | |||
Carl Wener Voiture No.86 Perry Performance / Hull Nissan | |||
Paul Dargis Voiture No.27 |