RESULTS - DRIVER 2025Last Update: 2025-06-22 12:04:23
Rank | Driver Name | Team Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vincent | Vincent2 racing team | ||||||
Nicolas Barrette | Groupe RM | ||||||
Valérie Limoges | BET GRW / Nissan Thetford | ||||||
Nicolas Lévesque | Lévesque Motorsport | ||||||
Marc-Antoine D'Amour | |||||||
Raphaël St-Pierre | Sensei Groupe-Conseil | ||||||
Jean Audet | Grand Times Hôtel | ||||||
Steve Poulin | |||||||
Stéphane Pouliot | |||||||
Christian Thibault | |||||||
François Bourassa | Musée Gilles-Villeneuve | ||||||
Sean Scully | Dragonn Racing Team | ||||||
Jean-François Couture | Céramique O-Nivo |
RESULTS - DRIVER 2025
Last Update: 2025-06-22 12:04:23
Rank | Driver/Class/Team | # of Races | Points |
---|---|---|---|
Simon Vincent Car No.91 Class: Sentra Vincent2 racing team | |||
Nicolas Barrette Car No.427 Class: Sentra Groupe RM | |||
Valérie Limoges Car No.1 Class: Sentra BET GRW / Nissan Thetford | |||
Nicolas Lévesque Car No.50 Class: Sentra Lévesque Motorsport | |||
Marc-Antoine D'Amour Car No.113 Class: Sentra | |||
Raphaël St-Pierre Car No.419 Class: Sentra Sensei Groupe-Conseil | |||
Jean Audet Car No.22 Class: Sentra Grand Times Hôtel | |||
Steve Poulin Car No.37 Class: Sentra | |||
Stéphane Pouliot Car No.210 Class: Sentra | |||
Christian Thibault Car No.46 Class: Sentra | |||
François Bourassa Car No.27 Class: Sentra Musée Gilles-Villeneuve | |||
Sean Scully Car No.428 Class: Sentra Dragonn Racing Team | |||
Jean-François Couture Car No.7 Class: Sentra Céramique O-Nivo |
R = Rookie | S = Senior | M = Micra Class