RESULTS - DRIVER 2025Last Update: 2025-07-06 16:56:13
Rank | Driver Name | Team Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vincent | Vincent2 racing team | ||||||
Valérie Limoges | BET GRW / Nissan Thetford | ||||||
Nicolas Barrette | Groupe RM | ||||||
Nicolas Lévesque | Lévesque Motorsport | ||||||
Marc-Antoine D'Amour | |||||||
Raphaël St-Pierre | Sensei Groupe-Conseil | ||||||
Steve Poulin | |||||||
Stéphane Pouliot | |||||||
François Bourassa | Musée Gilles-Villeneuve | ||||||
Jean Audet | Grand Times Hôtel | ||||||
Christian Thibault | |||||||
Sean Scully | Dragonn Racing Team | ||||||
Jean-François Couture | Céramique O-Nivo | ||||||
Mathieu Lemyre | |||||||
Pierre-Olivier Paquette | |||||||
Éric Chaput | Groupe Gabriel / Mallette | ||||||
Sylvain Ouellet | Ouellet Motorsport |
RESULTS - DRIVER 2025
Last Update: 2025-07-06 16:56:13
Rank | Driver/Class/Team | # of Races | Points |
---|---|---|---|
Simon Vincent Car No.91 Class: Sentra Vincent2 racing team | |||
Valérie Limoges Car No.1 Class: Sentra BET GRW / Nissan Thetford | |||
Nicolas Barrette Car No.427 Class: Sentra Groupe RM | |||
Nicolas Lévesque Car No.50 Class: Sentra Lévesque Motorsport | |||
Marc-Antoine D'Amour Car No.113 Class: Sentra | |||
Raphaël St-Pierre Car No.419 Class: Sentra Sensei Groupe-Conseil | |||
Steve Poulin Car No.37 Class: Sentra | |||
Stéphane Pouliot Car No.210 Class: Sentra | |||
François Bourassa Car No.27 Class: Sentra Musée Gilles-Villeneuve | |||
Jean Audet Car No.22 Class: Sentra Grand Times Hôtel | |||
Christian Thibault Car No.46 Class: Sentra | |||
Sean Scully Car No.428 Class: Sentra Dragonn Racing Team | |||
Jean-François Couture Car No.7 Class: Sentra Céramique O-Nivo | |||
Mathieu Lemyre Car No.87 Class: Sentra | |||
Pierre-Olivier Paquette Car No. Class: Sentra | |||
Éric Chaput Car No.116 Class: Sentra Groupe Gabriel / Mallette | |||
Sylvain Ouellet Car No.99 Class: Sentra Ouellet Motorsport |
R = Rookie | S = Senior | M = Micra Class