RESULTS - DRIVER 2022
Rank | Driver Name | Team Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges | Groupe Gabriel / Total Quartz | ||||||
Simon Charbonneau | Complexe Autoplus | ||||||
Alexandre Fortin | Ste-Foy Nissan / Fix Auto | ||||||
Sylvain Ouellet (S) | Ouellet Motorsport | ||||||
Éric Chaput (S) | Groupe Gabriel / Mallette | ||||||
Normand Boyer (S) | Blocs Normand | ||||||
André Lapointe (S) | Canadian Tire | ||||||
Nicolas Barrette | Boutiques Tite Frette | ||||||
Justin Arseneau | ICAR Racing Team | ||||||
Frédéric Chaput | Groupe Gabriel / Mallette | ||||||
Daniel Fortin (S) | Ste-Foy Nissan / Fix Auto | ||||||
Jean Audet (S) | Grand Times Hôtel / Posimage | ||||||
Kevin King | LP Apparel / Groupe Gabriel | ||||||
Raphaël St-Pierre | Sensei Groupe-Conseil | ||||||
Marie-Soleil Labelle | Musée Gilles-Villeneuve | ||||||
Max Poirier (R) | Unicorn Motorsport | ||||||
Matthieu Miron | 191 Motorsport | ||||||
Simon Vincent | Vincent2 racing team | ||||||
François Angers-Routhier | ICAR Racing Team | ||||||
Nicolas Miron | 191 Motorsport | ||||||
Charles-Étienne Boucher (R) | Charlo Motorsport / PB Soft | ||||||
Sean Scully (R) (S) | Dragonn Racing Team | ||||||
Olivier Bédard | Ouellet Motorsport | ||||||
Samuel Rowe | ICAR Racing Team | ||||||
Nicholas Hornbostel | Hornbostel Racing | ||||||
Jean-François Couture (R) | Céramique O-Nivo | ||||||
Benoit Gagnon (S) | Automobiles Sylvain Ouellet | ||||||
Simon Dion-Viens | Véloce / Cliccredit.ca | ||||||
Stefan Rzadzinski | Groupe Touchette | ||||||
Vincent Beauchesne (R) | Véloce / Cliccredit.ca | ||||||
Freddie Hunt | JD Production / Groupe GABRIEL | ||||||
Jean-Michel Isabelle | Perry Performance | ||||||
Paul Dargis (S) | Dargis Motorsport | ||||||
Nicolas Touchette (S) | Groupe Touchette | ||||||
Luc Richard (S) | Richard Motorsport | ||||||
Martin Barrette | Barrette Racing | ||||||
Nicolas Lévesque (R) | Lévesque Racing | ||||||
Riccardo Révi (S) | Révi Motorsport | ||||||
Étienne Caron (R) | Unicorn Motorsport | ||||||
Frédéric Bernier (S) | Hi-Fi Racing | ||||||
Simon Darveau (R) | ICAR Racing Team | ||||||
Jonathan Castellote (R) | Révi Motorsport. | ||||||
Gilbert Christini (S) | Révi Motorsport |
RESULTS - DRIVER 2022
Last Update: 2024-09-29 16:38:38
Rank | Driver/Class/Team | # of Races | Points |
---|---|---|---|
Valérie Limoges Car No.220 Class: Sentra Groupe Gabriel / Total Quartz | |||
Simon Charbonneau Car No.88 Class: Sentra Complexe Autoplus | |||
Alexandre Fortin Car No.32 Class: Sentra Ste-Foy Nissan / Fix Auto | |||
Sylvain Ouellet (S) Car No.99 Class: Sentra Ouellet Motorsport | |||
Éric Chaput (S) Car No.116 Class: Sentra Groupe Gabriel / Mallette | |||
Normand Boyer (S) Car No.11 Class: Sentra Blocs Normand | |||
André Lapointe (S) Car No.12 Class: Sentra Canadian Tire | |||
Nicolas Barrette Car No.427 Class: Sentra / Micra Boutiques Tite Frette | |||
Justin Arseneau Car No.36 Class: Sentra ICAR Racing Team | |||
Frédéric Chaput Car No.63 Class: Sentra Groupe Gabriel / Mallette | |||
Daniel Fortin (S) Car No.95 Class: Sentra Ste-Foy Nissan / Fix Auto | |||
Jean Audet (S) Car No.22 Class: Sentra / Micra Grand Times Hôtel / Posimage | |||
Kevin King Car No.1 Class: Sentra LP Apparel / Groupe Gabriel | |||
Raphaël St-Pierre Car No.419 Class: Micra Sensei Groupe-Conseil | |||
Marie-Soleil Labelle Car No.27 Class: Micra Musée Gilles-Villeneuve | |||
Max Poirier (R) Car No.425 Class: Micra Unicorn Motorsport | |||
Matthieu Miron Car No.191 Class: Sentra 191 Motorsport | |||
Simon Vincent Car No.91 Class: Micra Vincent2 racing team | |||
François Angers-Routhier Car No.90 Class: Micra ICAR Racing Team | |||
Nicolas Miron Car No.191 Class: Sentra 191 Motorsport | |||
Charles-Étienne Boucher (R) Car No.89 Class: Micra Charlo Motorsport / PB Soft | |||
Sean Scully (R) (S) Car No.428 Class: Micra Dragonn Racing Team | |||
Olivier Bédard Car No.96 Class: Sentra Ouellet Motorsport | |||
Samuel Rowe Car No.23 Class: Micra ICAR Racing Team | |||
Nicholas Hornbostel Car No.71 Class: Sentra Hornbostel Racing | |||
Jean-François Couture (R) Car No.7 Class: Micra Céramique O-Nivo | |||
Benoit Gagnon (S) Car No.20 Class: Micra Automobiles Sylvain Ouellet | |||
Simon Dion-Viens Car No.8 Class: Sentra Véloce / Cliccredit.ca | |||
Stefan Rzadzinski Car No.69 Class: Sentra Groupe Touchette | |||
Vincent Beauchesne (R) Car No.8 Class: Sentra Véloce / Cliccredit.ca | |||
Freddie Hunt Car No.96 Class: Sentra JD Production / Groupe GABRIEL | |||
Jean-Michel Isabelle Car No.86 Class: Micra Perry Performance | |||
Paul Dargis (S) Car No.53 Class: Sentra Dargis Motorsport | |||
Nicolas Touchette (S) Car No.55 Class: Sentra Groupe Touchette | |||
Luc Richard (S) Car No.26 Class: Micra Richard Motorsport | |||
Martin Barrette Car No.875 Class: Micra Barrette Racing | |||
Nicolas Lévesque (R) Car No.50 Class: Micra Lévesque Racing | |||
Riccardo Révi (S) Car No.13 Class: Micra Révi Motorsport | |||
Étienne Caron (R) Car No.429 Class: Micra Unicorn Motorsport | |||
Frédéric Bernier (S) Car No.28 Class: Micra Hi-Fi Racing | |||
Simon Darveau (R) Car No.217 Class: Micra ICAR Racing Team | |||
Jonathan Castellote (R) Car No.13 Class: Micra Révi Motorsport. | |||
Gilbert Christini (S) Car No.13 Class: Micra Révi Motorsport |