RESULTS - SENIOR 2018
OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE | Driver Name | Team Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normand Boyer (S) | Belvédère Nissan | |||||
| Sylvain Ouellet (S) | Automobiles S.Ouellet | |||||
| Frédéric Bernier (S) | Hi-Fi Racing | |||||
| Marc Héroux (S) | BP3D Compétition | |||||
| Éric Chaput (R) (S) | Équipe de course Chaps racing team | |||||
| Peter Dyck (S) | NRW Rennsport | |||||
| Alex P Habrich (S) | SolidXperts | |||||
| Mario Berthiaume (S) | MB Performance | |||||
| Mario Charette (R) (S) | Equipe Charette | |||||
| Edward Wong (S) | Alta Group Nissan | |||||
| Carl Wener (S) | Perry Performance / Hull Nissan | |||||
| Peter Cohen (S) | ||||||
| André Lapointe (R) (S) | Lapspeed Performance | |||||
| Perry Wener (R) (S) | Perry Performance/ Hull Nissan | |||||
| Victor Simone (S) | Alta Group Nissan | |||||
| Michel Barrette (R) (S) | Barrette Racing | |||||
| Josée Samson (R) (S) | ||||||
| Yves Levesques (R) (S) |
RESULTS - SENIOR 2018
Last Update: 2025-08-31 14:17:26
| Driver/Team | |||
|---|---|---|---|
| Normand Boyer (S) Voiture No.11 Belvédère Nissan | |||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 Automobiles S.Ouellet | |||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 Hi-Fi Racing | |||
| Marc Héroux (S) Voiture No.24 BP3D Compétition | |||
| Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 Équipe de course Chaps racing team | |||
| Peter Dyck (S) Voiture No.73 NRW Rennsport | |||
| Alex P Habrich (S) Voiture No.75 SolidXperts | |||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.728 MB Performance | |||
| Mario Charette (R) (S) Voiture No.728 Equipe Charette | |||
| Edward Wong (S) Voiture No.80 Alta Group Nissan | |||
| Carl Wener (S) Voiture No.86 Perry Performance / Hull Nissan | |||
| Peter Cohen (S) Voiture No.86 | |||
| André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 Lapspeed Performance | |||
| Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 Perry Performance/ Hull Nissan | |||
| Victor Simone (S) Voiture No.8 Alta Group Nissan | |||
| Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57 Barrette Racing | |||
| Josée Samson (R) (S) Voiture No.67 | |||
| Yves Levesques (R) (S) Voiture No.27 |
