RESULTS - MICRA CLASS 2023
Poleposition.ca Championship
| Driver Name | Team Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Lévesque (M) | Lévesque Motorsport | ||||
| Charles-Étienne Boucher (M) | Charlo Motorsport / PB Soft | ||||
| Raphaël St-Pierre (M) | Sensei Groupe-Conseil | ||||
| Max Poirier (M) | Unicorn Motorsport | ||||
| Sean Scully (M) | Dragonn Racing Team | ||||
| Simon Vincent (M) | Vincent2 racing team | ||||
| Jean-François Couture (M) | Céramique O-Nivo | ||||
| Jonathan Couture (M) | |||||
| Gilbert Christini (M) | Révi Motorsport | ||||
| Frédéric Bernier (M) | Hi-Fi Racing |
RESULTS - ROOKIE 2023
Last Update: 2025-08-31 14:17:26
Poleposition.ca Championship
| Driver/Team | |||
|---|---|---|---|
| Nicolas Lévesque (M) Voiture No.50 Lévesque Motorsport | |||
| Charles-Étienne Boucher (M) Voiture No.89 Charlo Motorsport / PB Soft | |||
| Raphaël St-Pierre (M) Voiture No.419 Sensei Groupe-Conseil | |||
| Max Poirier (M) Voiture No.425 Unicorn Motorsport | |||
| Sean Scully (M) Voiture No.428 Dragonn Racing Team | |||
| Simon Vincent (M) Voiture No.91 Vincent2 racing team | |||
| Jean-François Couture (M) Voiture No.7 Céramique O-Nivo | |||
| Jonathan Couture (M) Voiture No.21 | |||
| Gilbert Christini (M) Voiture No.131 Révi Motorsport | |||
| Frédéric Bernier (M) Voiture No.28 Hi-Fi Racing |

