RACES RESULTS - 2025
Driver Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges | ![]() | ||||||
Simon Vincent | |||||||
Marc-Antoine D'Amour | |||||||
Raphaël St-Pierre | |||||||
Steve Poulin | |||||||
Jean Audet | |||||||
Stéphane Pouliot | |||||||
François Bourassa | |||||||
Nicolas Barrette | |||||||
Christian Thibault | |||||||
Nicolas Lévesque | |||||||
Jean-François Couture | |||||||
Voiture no. 7 - exclus des résultats - non-conforme sous le poids minimum Voiture no. 50 - exclus des résultats - non-conforme sous le poids minimum Car no. 7 - excluded from results - non-compliant under minimum weight Car # 50 - excluded from results - non-compliant under minimum weight |
RACES RESULTS - 2025
Victoria Day SpeedFest
@
Canadian Tire Motorsport Park, ONT.
Driver Car # / Class | Positions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Valérie Limoges Car No.1 / Class: Sentra | ![]() 1:42.536 Start Pos. : 4 Finish Pos. : 2 | |||||
Simon Vincent Car No.91 / Class: Sentra | Start Pos. : 1 Finish Pos. : 3 | |||||
Marc-Antoine D'Amour Car No.113 / Class: Sentra | Start Pos. : 5 Finish Pos. : 4 | |||||
Raphaël St-Pierre Car No.419 / Class: Sentra | Start Pos. : 6 Finish Pos. : 6 | |||||
Steve Poulin Car No.37 / Class: Sentra | Start Pos. : 8 Finish Pos. : 7 | |||||
Jean Audet Car No.22 / Class: Sentra | Start Pos. : 7 Finish Pos. : 8 | |||||
Stéphane Pouliot Car No.210 / Class: Sentra | Start Pos. : 10 Finish Pos. : 9 | |||||
François Bourassa Car No.27 / Class: Sentra | Start Pos. : 11 Finish Pos. : 10 | |||||
Nicolas Barrette Car No.427 / Class: Sentra | Start Pos. : 3 Finish Pos. : 11 | |||||
Christian Thibault Car No.46 / Class: Sentra | Start Pos. : 9 Finish Pos. : 12 | |||||
Nicolas Lévesque Car No.50 / Class: Sentra | Start Pos. : 2 Finish Pos. : DQ | |||||
Jean-François Couture Car No.7 / Class: Sentra | Start Pos. : 12 Finish Pos. : DQ | |||||
Voiture no. 7 - exclus des résultats - non-conforme sous le poids minimum Voiture no. 50 - exclus des résultats - non-conforme sous le poids minimum Car no. 7 - excluded from results - non-compliant under minimum weight Car # 50 - excluded from results - non-compliant under minimum weight |