RACES RESULTS - 2016
| Driver Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Coupal | ![]() | |||||
| Olivier Bédard | ||||||
| Stefan Rzadzinski | ||||||
| Nicolas Hammann | ||||||
| Valérie Limoges | ||||||
| Marc-Antoine Demers | ||||||
| Karl Wittmer | ||||||
| Normand Boyer | ||||||
| Chris Sahakian | ||||||
| Valérie Chiasson | ||||||
| Kevin King | ||||||
| Stefan Gauthier (R) | ||||||
| Mario Berthiaume | ||||||
| Brian Makse | ||||||
| Frédéric Bernier | ||||||
| Yves Aubé | ||||||
| Peter Dyck (R) | ||||||
| Edward Wong | ||||||
| Metod Topolnik | ||||||
| Kirk Robinson | ||||||
| Martin Gray | ||||||
| David Booth | ||||||
| Ashley Sahakian (R) | ||||||
| Neil Vorano | ||||||
| Pierre Clavet | ||||||
| Craig Willoughby | ||||||
RACES RESULTS - 2016
@
Canadian Tire Motorsport Park, ON.
| Driver Car # | Positions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavier Coupal Voiture No.572 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 2 | |||||
| Olivier Bédard Voiture No.1 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 3 | |||||
| Stefan Rzadzinski Voiture No.69 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 4 | |||||
| Nicolas Hammann Voiture No.2 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 5 | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.4 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 6 | |||||
| Marc-Antoine Demers Voiture No.422 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 7 | |||||
| Karl Wittmer Voiture No.27 | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 8 | |||||
| Normand Boyer Voiture No.11 | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 9 | |||||
| Chris Sahakian Voiture No.9 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 10 | |||||
| Valérie Chiasson Voiture No.26 | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 11 | |||||
| Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 1 | |||||
| Stefan Gauthier (R) Voiture No.96 | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 12 | |||||
| Mario Berthiaume Voiture No.7 | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 13 | |||||
| Brian Makse Voiture No.13 | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : 14 | |||||
| Frédéric Bernier Voiture No.28 | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 15 | |||||
| Yves Aubé Voiture No.17 | Pos. départ : 22 Pos. arrivée : 16 | |||||
| Peter Dyck (R) Voiture No.73 | Pos. départ : 23 Pos. arrivée : 17 | |||||
| Edward Wong Voiture No.80 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 18 | |||||
| Metod Topolnik Voiture No.78 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 19 | |||||
| Kirk Robinson Voiture No.220 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 20 | |||||
| Martin Gray Voiture No.8 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 21 | |||||
| David Booth Voiture No.24 | Pos. départ : 24 Pos. arrivée : 22 | |||||
| Ashley Sahakian (R) Voiture No.77 | Pos. départ : 26 Pos. arrivée : 23 | |||||
| Neil Vorano Voiture No.23 | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 24 | |||||
| Pierre Clavet Voiture No.86 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 25 | |||||
| Craig Willoughby Voiture No.00 | Pos. départ : 25 Pos. arrivée : 26 | |||||

