RESULTS - ROOKIE 2019
OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE
Driver Name | Team Name | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Signoretti (R) | PayPal / Motorsports In Action | |||||
Éric Chaput (R) (S) | Équipe de course Chaps racing team | |||||
Gavin Sanders (R) | Sanders Motorsports / SPI Racing | |||||
François-Xavier Lassus (R) (S) | El Toro Racing | |||||
André Lapointe (R) (S) | Lapspeed Performance | |||||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) | Énergie Plus Racing | |||||
Frédéric Bouthillier (R) | Groupe Touchette | |||||
Ben Cooper (R) | Motorsports in Action | |||||
Sacha Gagnon (R) (S) | ||||||
Martin Barrette (R) | Barrette Racing | |||||
Roger Champoux (R) (S) | ||||||
Michel Barrette (R) (S) | Barrette Racing | |||||
Perry Wener (R) (S) | Perry Performance/ Hull Nissan | |||||
Francis Bellerive (R) (S) | ||||||
Nathan Gilbert (R) |
RESULTS - ROOKIE 2019
Last Update: 2024-09-29 16:38:38
Driver/Team | |||
---|---|---|---|
Marco Signoretti (R) Voiture No.97 PayPal / Motorsports In Action | |||
Éric Chaput (R) (S) Voiture No.116 Équipe de course Chaps racing team | |||
Gavin Sanders (R) Voiture No.10 Sanders Motorsports / SPI Racing | |||
François-Xavier Lassus (R) (S) Voiture No.6 El Toro Racing | |||
André Lapointe (R) (S) Voiture No.47 Lapspeed Performance | |||
Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 Énergie Plus Racing | |||
Frédéric Bouthillier (R) Voiture No.69 Groupe Touchette | |||
Ben Cooper (R) Voiture No.31 Motorsports in Action | |||
Sacha Gagnon (R) (S) Voiture No.27 | |||
Martin Barrette (R) Voiture No.875 Barrette Racing | |||
Roger Champoux (R) (S) Voiture No.21 | |||
Michel Barrette (R) (S) Voiture No.57 Barrette Racing | |||
Perry Wener (R) (S) Voiture No.86 Perry Performance/ Hull Nissan | |||
Francis Bellerive (R) (S) Voiture No.36 | |||
Nathan Gilbert (R) Voiture No.27 |