RACES RESULTS - 2023
| Driver Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Limoges | |||||||
| Alexandre Fortin | |||||||
| Daniel Fortin | |||||||
| Nicolas Barrette | ![]() | ||||||
| Matthieu Miron | |||||||
| Nicolas Miron | |||||||
| Sylvain Ouellet | |||||||
| Simon Vincent | |||||||
| André Lapointe | |||||||
| Jean Audet | |||||||
| Benoit Gagnon | |||||||
| Nicolas Lévesque | |||||||
| Charles-Étienne Boucher | |||||||
| Raphaël St-Pierre | |||||||
| Sean Scully | |||||||
| Max Poirier | |||||||
| Marie-Soleil Labelle | |||||||
| Christian Thibault | |||||||
| Éric Chaput | |||||||
| Jonathan Couture | |||||||
| Simon Charbonneau | |||||||
| Voiture 88 - Exclus des résultats et disqualification / Non autoriser à prendre la 2e course. Car 88 - Excluded from the results and disqualified / Not allowed to take the 2nd race. | |||||||
RACES RESULTS - 2023
NASCAR Event
@
Complexe ICAR - Mirabel QC.
| Driver Car # / Class | Positions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valérie Limoges Car No.1 / Class: Sentra | Start Pos. : 5 Finish Pos. : 1 | |||||
| Alexandre Fortin Car No.32 / Class: Sentra | Start Pos. : 3 Finish Pos. : 2 | |||||
| Daniel Fortin Car No.95 / Class: Sentra | Start Pos. : 2 Finish Pos. : 3 | |||||
| Nicolas Barrette Car No.427 / Class: Sentra | ![]() 1:13.686 Start Pos. : 4 Finish Pos. : 4 | |||||
| Matthieu Miron Car No.191 / Class: Sentra | Start Pos. : 6 Finish Pos. : 5 | |||||
| Nicolas Miron Car No.192 / Class: Sentra | Start Pos. : 8 Finish Pos. : 6 | |||||
| Sylvain Ouellet Car No.99 / Class: Sentra | Start Pos. : 10 Finish Pos. : 7 | |||||
| Simon Vincent Car No.91 / Class: Sentra | Start Pos. : 7 Finish Pos. : 8 | |||||
| André Lapointe Car No.12 / Class: Sentra | Start Pos. : 12 Finish Pos. : 9 | |||||
| Jean Audet Car No.22 / Class: Sentra | Start Pos. : 19 Finish Pos. : 10 | |||||
| Benoit Gagnon Car No.20 / Class: Sentra | Start Pos. : 22 Finish Pos. : 11 | |||||
| Nicolas Lévesque Car No.50 / Class: Micra | Start Pos. : 14 Finish Pos. : 12 | |||||
| Charles-Étienne Boucher Car No.89 / Class: Micra | Start Pos. : 15 Finish Pos. : 13 | |||||
| Raphaël St-Pierre Car No.419 / Class: Micra | Start Pos. : 17 Finish Pos. : 14 | |||||
| Sean Scully Car No.428 / Class: Micra | Start Pos. : 16 Finish Pos. : 15 | |||||
| Max Poirier Car No.425 / Class: Micra | Start Pos. : 21 Finish Pos. : 16 | |||||
| Marie-Soleil Labelle Car No.27 / Class: Sentra | Start Pos. : 13 Finish Pos. : 17 | |||||
| Christian Thibault Car No.46 / Class: Sentra | Start Pos. : 20 Finish Pos. : DNF | |||||
| Éric Chaput Car No.116 / Class: Sentra | Start Pos. : 11 Finish Pos. : DNF | |||||
| Jonathan Couture Car No.21 / Class: Micra | Start Pos. : 18 Finish Pos. : DNF | |||||
| Simon Charbonneau Car No.88 / Class: Sentra | Start Pos. : 1 Finish Pos. : DQ | |||||
| Voiture 88 - Exclus des résultats et disqualification / Non autoriser à prendre la 2e course. Car 88 - Excluded from the results and disqualified / Not allowed to take the 2nd race. | ||||||


