QUALIFICATIONS RESULTS - 2016
| Rank | Driver Name | Car # | Best Lap Time #1 | Best Lap Time #2 | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin King | 40 | 1:02.637 | 1:02.669 | | |
| 2 | Olivier Bédard | 1 | 1:02.917 | 1:02.947 | ||
| 3 | Stefan Rzadzinski | 69 | 1:02.931 | 1:02.992 | ||
| 4 | Marc-Antoine Demers | 422 | 1:03.113 | 1:03.195 | ||
| 5 | Valérie Limoges | 4 | 1:03.359 | 1:03.538 | ||
| 6 | Jean-Michel Isabelle | 86 | 1:03.453 | 1:03.663 | ||
| 7 | Jacques Bélanger | 29 | 1:03.498 | 1:03.553 | ||
| 8 | Nicolas Hammann | 2 | 1:03.576 | 1:03.753 | ||
| 9 | Chris Sahakian | 9 | 1:03.677 | 1:03.845 | ||
| 10 | Normand Boyer | 11 | 1:03.757 | 1:04.027 | ||
| 11 | Stefan Gauthier (R) | 96 | 1:04.062 | 1:04.110 | ||
| 12 | James Bergeron | 24 | 1:04.331 | 1:04.392 | ||
| 13 | Bertrand Godin | 572 | 1:04.390 | 1:04.456 | ||
| 14 | Mario Berthiaume | 7 | 1:04.512 | 1:04.605 | ||
| 15 | Yves Aubé | 17 | 1:04.516 | 1:04.535 | ||
| 16 | Jeff Boudreault | 220 | 1:04.609 | 1:04.727 | ||
| 17 | Peter Dyck (R) | 73 | 1:05.015 | 1:05.171 | ||
| 18 | Frédéric Bernier | 28 | 1:05.033 | 1:05.089 | ||
| 19 | Nicolas Touchette | 55 | 1:05.107 | 1:05.112 | ||
| 20 | Alex P Habrich | 75 | 1:05.685 | 1:05.779 | ||
| 21 | Ashley Sahakian (R) | 77 | 1:06.118 | 1:06.269 | ||
| 22 | Craig Willoughby | 00 | 1:07.160 | 1:07.409 | ||
| 23 | Xavier Coupal | 572 | ||||
| . | ||||||
QUALIFICATIONS RESULTS
2016
@
Autodrome St-Eustache, QC.
| Driver Car # | Lap 1 Lap 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin King Car #40 | 1:02.669 | |||||
| Olivier Bédard Car #1 | 1:02.947 | |||||
| Stefan Rzadzinski Car #69 | 1:02.992 | |||||
| Marc-Antoine Demers Car #422 | 1:03.195 | |||||
| Valérie Limoges Car #4 | 1:03.538 | |||||
| Jean-Michel Isabelle Car #86 | 1:03.663 | |||||
| Jacques Bélanger Car #29 | 1:03.553 | |||||
| Nicolas Hammann Car #2 | 1:03.753 | |||||
| Chris Sahakian Car #9 | 1:03.845 | |||||
| Normand Boyer Car #11 | 1:04.027 | |||||
| Stefan Gauthier (R) Car #96 | 1:04.110 | |||||
| James Bergeron Car #24 | 1:04.392 | |||||
| Bertrand Godin Car #572 | 1:04.456 | |||||
| Mario Berthiaume Car #7 | 1:04.605 | |||||
| Yves Aubé Car #17 | 1:04.535 | |||||
| Jeff Boudreault Car #220 | 1:04.727 | |||||
| Peter Dyck (R) Car #73 | 1:05.171 | |||||
| Frédéric Bernier Car #28 | 1:05.089 | |||||
| Nicolas Touchette Car #55 | 1:05.112 | |||||
| Alex P Habrich Car #75 | 1:05.779 | |||||
| Ashley Sahakian (R) Car #77 | 1:06.269 | |||||
| Craig Willoughby Car #00 | 1:07.409 | |||||
| Xavier Coupal Car #572 | ||||||
| . | ||||||
