RACES RESULTS - 2020
 OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE 
 
 QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE | Driver Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin King | ||||||
| Jesse Lazare | ![]()  | |||||
| Valérie Limoges | ||||||
| Taylor Near | ||||||
| Charles Robin | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) | ||||||
| Éric Chaput (S) | ||||||
| Gavin Sanders (R) | ||||||
| Frédéric Bernier (S) | ||||||
| André Lapointe (S) | ||||||
| Francis Bellerive (R) | ||||||
| Justin Di Benedetto (R) | ||||||
| Mark Davis (R) | ||||||
| Mario Charette (S) | ||||||
| François-Xavier Lassus (S) | ||||||
| Raphaël St-Pierre (R) | ||||||
| Michel Barrette (S) | ||||||
| Marie-Josée Massicotte (R) (S) | ||||||
| Nicolas Barrette | ||||||
| Marie-Soleil Labelle (R) | ||||||
| Samuel Rowe (R) | ||||||
| Sacha Gagnon (S) | ||||||
|  Voiture #27 - Contact évitable - Perte de cinq (5) positions sur la grille de la course #2 et probation pour un (1) événement. Car #27 - Avoidable contact - Loss of five (5) positions on grid for race #2 and probation for 1 event. Voiture #116 - Contact évitable - Perte de une (1) position dans le résultat de la course, trois (3) positions sur la grille de la course #2 et probation pour un (1) événement. Car #116 - Avoidable contact - Loss of one (1) position in race results, three (3) position on grid for race #2 and probation for one (1) event.  |  ||||||
RACES RESULTS - 2020
Summer classic
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
| Driver Car #  |  Positions  |  |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin King Voiture No.40  | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 1  | |||||
| Jesse Lazare Voiture No.21  | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 2  | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.220  | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 3  | |||||
| Taylor Near Voiture No.58  | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 4  | |||||
| Charles Robin Voiture No.7  | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : 5  | |||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98  | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 7  | |||||
| Éric Chaput (S) Voiture No.116  | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 6  | |||||
| Gavin Sanders (R) Voiture No.10  | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 8  | |||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28  | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 9  | |||||
| André Lapointe (S) Voiture No.47  | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 10  | |||||
| Francis Bellerive (R) Voiture No.36  | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 11  | |||||
| Justin Di Benedetto (R) Voiture No.4  | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 12  | |||||
| Mark Davis (R) Voiture No.31  | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 13  | |||||
| Mario Charette (S) Voiture No.728C  | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 14  | |||||
| François-Xavier Lassus (S) Voiture No.6  | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : 15  | |||||
| Raphaël St-Pierre (R) Voiture No.19  | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : 16  | |||||
| Michel Barrette (S) Voiture No.57  | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 17  | |||||
| Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53  | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 18  | |||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427  | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 19  | |||||
| Marie-Soleil Labelle (R) Voiture No.999  | Pos. départ : 22 Pos. arrivée : 20  | |||||
| Samuel Rowe (R) Voiture No.23  | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 21  | |||||
| Sacha Gagnon (S) Voiture No.27  | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 22  | |||||
|  Voiture #27 - Contact évitable - Perte de cinq (5) positions sur la grille de la course #2 et probation pour un (1) événement. Car #27 - Avoidable contact - Loss of five (5) positions on grid for race #2 and probation for 1 event. Voiture #116 - Contact évitable - Perte de une (1) position dans le résultat de la course, trois (3) positions sur la grille de la course #2 et probation pour un (1) événement. Car #116 - Avoidable contact - Loss of one (1) position in race results, three (3) position on grid for race #2 and probation for one (1) event.  |  ||||||

