RACES RESULTS - 2020
OVERALL DRIVER STANDINGS OVERALL ROOKIE STANDINGS OVERALL SENIOR STANDINGS
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE
QUALIFICATION RESULTS RESULTS BY RACE | Driver Name | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin King | ![]() | |||||
| Jesse Lazare | ||||||
| Valérie Limoges | ||||||
| Taylor Near | ||||||
| Gavin Sanders (R) | ||||||
| Frédéric Bernier (S) | ||||||
| Éric Chaput (S) | ||||||
| André Lapointe (S) | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) | ||||||
| Justin Di Benedetto (R) | ||||||
| Mario Berthiaume (S) | ||||||
| Francis Bellerive (R) | ||||||
| Samuel Rowe (R) | ||||||
| Sacha Gagnon (S) | ||||||
| Nicolas Barrette | ||||||
| Mark Davis (R) | ||||||
| Raphaël St-Pierre (R) | ||||||
| Michel Barrette (S) | ||||||
| Marie-Josée Massicotte (R) (S) | ||||||
| Marie-Soleil Labelle (R) | ||||||
| Charles Robin | ||||||
| François-Xavier Lassus (S) | ||||||
| Voiture #21 - Contact évitable - Perte de cinq (3) positions sur la grille de la course #3 et probation pour un (1) événement. Car #21 - Avoidable contact - Loss of five (3) positions on grid for race #3 and probation for 1 event. | ||||||
RACES RESULTS - 2020
Summer classic
@
Circuit Mont-Tremblant, QC.
| Driver Car # | Positions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin King Voiture No.40 | Pos. départ : 2 Pos. arrivée : 1 | |||||
| Jesse Lazare Voiture No.21 | Pos. départ : 1 Pos. arrivée : 2 | |||||
| Valérie Limoges Voiture No.220 | Pos. départ : 3 Pos. arrivée : 3 | |||||
| Taylor Near Voiture No.58 | Pos. départ : 8 Pos. arrivée : 4 | |||||
| Gavin Sanders (R) Voiture No.10 | Pos. départ : 4 Pos. arrivée : 5 | |||||
| Frédéric Bernier (S) Voiture No.28 | Pos. départ : 9 Pos. arrivée : 6 | |||||
| Éric Chaput (S) Voiture No.116 | Pos. départ : 12 Pos. arrivée : 7 | |||||
| André Lapointe (S) Voiture No.47 | Pos. départ : 10 Pos. arrivée : 8 | |||||
| Sylvain Ouellet (S) Voiture No.98 | Pos. départ : 22 Pos. arrivée : 9 | |||||
| Justin Di Benedetto (R) Voiture No.4 | Pos. départ : 5 Pos. arrivée : 10 | |||||
| Mario Berthiaume (S) Voiture No.728B | Pos. départ : 11 Pos. arrivée : 11 | |||||
| Francis Bellerive (R) Voiture No.36 | Pos. départ : 7 Pos. arrivée : 12 | |||||
| Samuel Rowe (R) Voiture No.23 | Pos. départ : 13 Pos. arrivée : 13 | |||||
| Sacha Gagnon (S) Voiture No.27 | Pos. départ : 14 Pos. arrivée : 14 | |||||
| Nicolas Barrette Voiture No.427 | Pos. départ : 15 Pos. arrivée : 15 | |||||
| Mark Davis (R) Voiture No.31 | Pos. départ : 16 Pos. arrivée : 16 | |||||
| Raphaël St-Pierre (R) Voiture No.19 | Pos. départ : 18 Pos. arrivée : 17 | |||||
| Michel Barrette (S) Voiture No.57 | Pos. départ : 19 Pos. arrivée : 18 | |||||
| Marie-Josée Massicotte (R) (S) Voiture No.53 | Pos. départ : 20 Pos. arrivée : 19 | |||||
| Marie-Soleil Labelle (R) Voiture No.999 | Pos. départ : 21 Pos. arrivée : 20 | |||||
| Charles Robin Voiture No.7 | Pos. départ : 6 Pos. arrivée : DNF | |||||
| François-Xavier Lassus (S) Voiture No.6 | Pos. départ : 17 Pos. arrivée : DNF | |||||
| Voiture #21 - Contact évitable - Perte de cinq (3) positions sur la grille de la course #3 et probation pour un (1) événement. Car #21 - Avoidable contact - Loss of five (3) positions on grid for race #3 and probation for 1 event. | ||||||

