QUALIFICATIONS RESULTS - 2022
| Rank | Driver Name | Car # | Class | Best Lap Time | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Arseneau | 36 | Sentra | 2:06.788 |    | |
| 2 | Stefan Rzadzinski | 69 | Micra | 2:07.492 | ||
| 3 | Alexandre Fortin | 32 | Sentra | 2:07.615 | ||
| 4 | Simon Dion-Viens | 8 | Sentra | 2:08.172 | ||
| 5 | Simon Charbonneau | 88 | Sentra | 2:08.189 | ||
| 6 | Kevin King | 1 | Sentra | 2:08.229 | ||
| 7 | Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 2:08.669 | ||
| 8 | Valérie Limoges | 220 | Sentra | 2:08.672 | ||
| 9 | Daniel Fortin (S) | 95 | Sentra | 2:08.909 | ||
| 10 | Éric Chaput (S) | 116 | Sentra | 2:09.241 | ||
| 11 | Sylvain Ouellet (S) | 99 | Sentra | 2:09.467 | ||
| 12 | Matthieu Miron | 191 | Sentra | 2:09.472 | ||
| 13 | Jean Audet (S) | 22 | Sentra | 2:09.981 | ||
| 14 | Nicolas Touchette (S) | 55 | Sentra | 2:10.213 | ||
| 15 | André Lapointe (S) | 12 | Sentra | 2:10.771 | ||
| 16 | Samuel Rowe | 23 | Micra | 2:13.962 | ||
| 17 | Benoit Gagnon (S) | 20 | Micra | 2:14.532 | ||
| 18 | François Angers-Routhier | 90 | Micra | 2:14.970 | ||
| 19 | Étienne Caron (R) | 2 | Micra | 2:17.427 | ||
| 20 | Charles-Étienne Boucher (R) | 89 | Micra | 2:17.856 | ||
| 21 | Marie-Soleil Labelle | 27 | Micra | 2:18.002 | ||
| 22 | Raphaël St-Pierre | 419 | Micra | 2:18.977 | ||
| 23 | Max Poirier (R) | 425 | Micra | 2:19.794 | ||
| 24 | Martin Barrette | 875 | Micra | 2:24.546 | ||
| 25 | Frédéric Chaput | 63 | Sentra | :.DNQ | ||
| 26 | Normand Boyer (S) | 11 | Sentra | :.DQ | ||
| 27 | Luc Richard (S) | 26 | Micra | :.DQ | ||
| 28 | Gilbert Christini (S) | 13 | Micra | :.DQ | ||
|  Discalification des pilotres suivant pour non-respect du poids minimum. | Disqualification of the following pilots for non-respect of the minimum weight. - 11 Normand Boyer - 26 Luc Richard - 13 Ricardo Révi  |  ||||||
QUALIFICATIONS RESULTS 
2022
 Formula 1 Grand Prix du Canada
@
Circuit Gilles Villeneuve.
|   Driver Car # / Class  |  ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Arseneau Car #36 / Class: Sentra  | ![]() 2:06.788  | |||||
| Stefan Rzadzinski Car #69 / Class: Micra  | ||||||
| Alexandre Fortin Car #32 / Class: Sentra  | ||||||
| Simon Dion-Viens Car #8 / Class: Sentra  | ||||||
| Simon Charbonneau Car #88 / Class: Sentra  | ||||||
| Kevin King Car #1 / Class: Sentra  | ||||||
| Nicolas Barrette Car #427 / Class: Sentra  | ||||||
| Valérie Limoges Car #220 / Class: Sentra  | ||||||
| Daniel Fortin (S) Car #95 / Class: Sentra  | ||||||
| Éric Chaput (S) Car #116 / Class: Sentra  | ||||||
| Sylvain Ouellet (S) Car #99 / Class: Sentra  | ||||||
| Matthieu Miron Car #191 / Class: Sentra  | ||||||
| Jean Audet (S) Car #22 / Class: Sentra  | ||||||
| Nicolas Touchette (S) Car #55 / Class: Sentra  | ||||||
| André Lapointe (S) Car #12 / Class: Sentra  | ||||||
| Samuel Rowe Car #23 / Class: Micra  | ||||||
| Benoit Gagnon (S) Car #20 / Class: Micra  | ||||||
| François Angers-Routhier Car #90 / Class: Micra  | ||||||
| Étienne Caron (R) Car #2 / Class: Micra  | ||||||
| Charles-Étienne Boucher (R) Car #89 / Class: Micra  | ||||||
| Marie-Soleil Labelle Car #27 / Class: Micra  | ||||||
| Raphaël St-Pierre Car #419 / Class: Micra  | ||||||
| Max Poirier (R) Car #425 / Class: Micra  | ||||||
| Martin Barrette Car #875 / Class: Micra  | ||||||
| Frédéric Chaput Car #63 / Class: Sentra  | ||||||
| Normand Boyer (S) Car #11 / Class: Sentra  | ||||||
| Luc Richard (S) Car #26 / Class: Micra  | ||||||
| Gilbert Christini (S) Car #13 / Class: Micra  | ||||||
|  Discalification des pilotres suivant pour non-respect du poids minimum. | Disqualification of the following pilots for non-respect of the minimum weight. - 11 Normand Boyer - 26 Luc Richard - 13 Ricardo Révi  |  ||||||

