QUALIFICATIONS RESULTS - 2023
| Rank | Driver Name | Car # | Class | Best Lap Time | Best Lap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Charbonneau | 88 | Sentra | 1:19.021 | | ||
| Valérie Limoges | 1 | Sentra | 1:19.850 | |||
| Nicolas Barrette | 427 | Sentra | 1:19.890 | |||
| Alexandre Fortin | 32 | Sentra | 1:20.177 | |||
| Samuel Rowe | 23 | Sentra | 1:20.212 | |||
| Stefan Gauthier | 96 | Sentra | 1:20.219 | |||
| Daniel Fortin | 95 | Sentra | 1:20.351 | |||
| Frédéric Chaput | 63 | Sentra | 1:20.477 | |||
| André Lapointe | 12 | Sentra | 1:20.512 | |||
| Nicolas Miron | 192 | Sentra | 1:20.818 | |||
| Matthieu Miron | 191 | Sentra | 1:20.836 | |||
| Sylvain Ouellet | 99 | Sentra | 1:20.926 | |||
| Luc Richard | 26 | Sentra | 1:21.025 | |||
| Jean Audet | 22 | Sentra | 1:21.314 | |||
| Vincent Lalande | 13 | Sentra | 1:21.359 | |||
| Benoit Gagnon | 20 | Sentra | 1:21.605 | |||
| Paul Dargis | 53 | Sentra | 1:21.696 | |||
| Marie-Soleil Labelle | 27 | Sentra | 1:22.095 | |||
| Frédéric Bernier | 28 | Micra | 1:23.646 | |||
| Charles-Étienne Boucher | 89 | Micra | 1:24.163 | |||
| Sean Scully | 428 | Micra | 1:24.368 | |||
| Simon Vincent | 91 | Micra | 1:24.932 | |||
| Raphaël St-Pierre | 419 | Micra | 1:24.992 | |||
| Nicolas Lévesque | 50 | Micra | 1:25.005 | |||
| Jean-François Couture | 7 | Micra | 1:26.316 | |||
| Gilbert Christini | 131 | Micra | 1:28.033 | |||
| Max Poirier | 425 | Micra | 1:28.091 | |||
| Jonathan Couture | 21 | Micra | 1:28.139 | |||
| Christian Thibault | 46 | Sentra | 1:22.044 | |||
| Voiture 46 - 5 secondes de pénalité pour contact évitable Car 46 - 5 seconds penalty for avoidable contact | ||||||
QUALIFICATIONS RESULTS
2023
Grand Prix de Trois-Rivières
@
Circuit de Trois-Rivières QC.
| Driver Car # / Class | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon Charbonneau Car #88 / Class: Sentra | ![]() 1:19.021 | |||||
| Valérie Limoges Car #1 / Class: Sentra | ||||||
| Nicolas Barrette Car #427 / Class: Sentra | ||||||
| Alexandre Fortin Car #32 / Class: Sentra | ||||||
| Samuel Rowe Car #23 / Class: Sentra | ||||||
| Stefan Gauthier Car #96 / Class: Sentra | ||||||
| Daniel Fortin Car #95 / Class: Sentra | ||||||
| Frédéric Chaput Car #63 / Class: Sentra | ||||||
| André Lapointe Car #12 / Class: Sentra | ||||||
| Nicolas Miron Car #192 / Class: Sentra | ||||||
| Matthieu Miron Car #191 / Class: Sentra | ||||||
| Sylvain Ouellet Car #99 / Class: Sentra | ||||||
| Luc Richard Car #26 / Class: Sentra | ||||||
| Jean Audet Car #22 / Class: Sentra | ||||||
| Vincent Lalande Car #13 / Class: Sentra | ||||||
| Benoit Gagnon Car #20 / Class: Sentra | ||||||
| Paul Dargis Car #53 / Class: Sentra | ||||||
| Marie-Soleil Labelle Car #27 / Class: Sentra | ||||||
| Frédéric Bernier Car #28 / Class: Micra | ||||||
| Charles-Étienne Boucher Car #89 / Class: Micra | ||||||
| Sean Scully Car #428 / Class: Micra | ||||||
| Simon Vincent Car #91 / Class: Micra | ||||||
| Raphaël St-Pierre Car #419 / Class: Micra | ||||||
| Nicolas Lévesque Car #50 / Class: Micra | ||||||
| Jean-François Couture Car #7 / Class: Micra | ||||||
| Gilbert Christini Car #131 / Class: Micra | ||||||
| Max Poirier Car #425 / Class: Micra | ||||||
| Jonathan Couture Car #21 / Class: Micra | ||||||
| Christian Thibault Car #46 / Class: Sentra | ||||||
| Voiture 46 - 5 secondes de pénalité pour contact évitable Car 46 - 5 seconds penalty for avoidable contact | ||||||

